Tabela de Preços
Futebol 5
Segunda
- 09h - 18h - 30 €
- 18h - 19h - 35 €
- 19h - 20h - 45 €
- 20h - 23h - 55 €
- 23h - 24h - 45 €
TERÇA
- 09h - 18h - 30 €
- 18h - 19h - 35 €
- 19h - 20h - 45 €
- 20h - 23h - 55 €
- 23h - 24h - 45 €
QUARTA
- 09h - 18h - 30 €
- 18h - 19h - 35 €
- 19h - 20h - 45 €
- 20h - 23h - 55 €
- 23h - 24h - 45 €
QUINTA
- 09h - 18h - 30 €
- 18h - 19h - 35 €
- 19h - 20h - 45 €
- 20h - 23h - 55 €
- 23h - 24h - 45 €
SEXTA
- 09h - 18h - 30 €
- 18h - 19h - 35 €
- 19h - 20h - 45 €
- 20h - 23h - 45 €
- 23h - 24h - 45 €
FIM DE SEMANA
€45
- Das 09 h às 24 H
Futebol 7
Segunda
- 09h - 18h - 56 €
- 18h - 19h - 63 €
- 19h - 20h - 77 €
- 20h - 23h - 91 €
- 23h - 24h - 77 €
TERÇA
- 09h - 18h - 56 €
- 18h - 19h - 63 €
- 19h - 20h - 77 €
- 20h - 23h - 91 €
- 23h - 24h - 77 €
QUARTA
- 09h - 18h - 56 €
- 18h - 19h - 63 €
- 19h - 20h - 77 €
- 20h - 23h - 91 €
- 23h - 24h - 77 €
QUINTA
- 09h - 18h - 56 €
- 18h - 19h - 63 €
- 19h - 20h - 77 €
- 20h - 23h - 91 €
- 23h - 24h - 77 €
SEXTA
- 09h - 18h - 56 €
- 18h - 19h - 63 €
- 19h - 20h - 77 €
- 20h - 23h - 77 €
- 23h - 24h - 77 €
FIM DE SEMANA
€77
- Das 09 h às 24 H